На протяжении шести лет я возглавляю одну из лидирующих стоматологических клиник моего родного города Сочи, неизменно следуя основополагающему принципу: ни одно стоматологическое вмешательство не осуществляется без предварительного проведения комплексной диагностики.
Каждый клинический случай обладает уникальной спецификой, а главная задача врача заключается в подборе оптимального решения с учетом индивидуальных особенностей пациента.
Клиника оснащена современным оборудованием последнего поколения, позволяющим выявлять и лечить патологии на ранних стадиях развития. Но ни одна техника не сработает без рук мастера. Наши врачи поддерживают каждый год свой высокий уровень знаний! Внедряя все больше и больше передовых технологий, обеспечивая высокий уровень качества оказываемых нами стоматологических услуг.
Особое внимание уделяется психологическому комфорту пациентов во время прохождения процедур. В нашей клинике создана атмосфера доверия и открытости, где каждый пациент получает возможность задать интересующие вопросы и получить исчерпывающие консультации специалистов. Уже на входе в нашу клинику вы убедитесь в особом подходе который создаем мы, приходите и убедитесь!
iTero Element — современный интраоральный сканер, пришедший на смену традиционным слепкам зубов. Благодаря этому устройству пациенты клиники получили возможность быстро и безболезненно пройти цифровое обследование полости рта, обеспечивающее высокую точность данных для дальнейшего комфортного и эффективного лечения.
Полученные 3D-снимки позволяют врачу детально оценить состояние зубов и прикуса, а также своевременно выявить скрытые проблемы.
Почему система Philips Zoom 4? В настоящее время эффективность медицинских процедур во многом зависит от качества используемого оборудования. Стоматология SimClinic применяет передовые технологии на основе системы Philips Zoom 4, обеспечивающей безболезненный быстрый и выраженный эффект профессионального отбеливания зубных рядов.
Philips Zoom 4 также обладает щадящим воздействием на эмаль, что делает её безопасной даже для пациентов с повышенной чувствительностью зубов.
Профессиональная чистка зубов выходит на новый уровень с Air Flow Prophylaxis Master — новейшая разработка швейцарского бренда EMS, представленная теперь и в нашей стоматологической клинике.
Эта процедура позволяет быстро и эффективно удалить зубной налет и биопленку благодаря уникальной швейцарской методике GBT (Guide Biological Therapy). Данное устройство обеспечивает деликатное очищение труднодоступных участков зубов, возвращая улыбке свежесть и здоровье.
Эндодонтическое лечение под микроскопом: залог успеха в сохранении зубов. Современные методы лечения корневых каналов с использованием операционного микроскопа позволяют достичь высокого качества и долгосрочного результата.
Под увеличением врач получает возможность детально рассмотреть структуру зуба, аккуратно удалить пораженные ткани, качественно обработать каналы и герметично запломбировать их, минимизируя риск осложнений. Эндодонтическое лечение под микроскопом повышает шансы на сохранение сильно повреждённого зуба.
Только что поняла, что уже 2 года с клиникой. Стоматологическими услугами больше не пользуюсь нигде, потому что все, что делают доктора и администраторы - профессионально. Я прохожу ортодонтическое лечение - бережно, вежливо и меня слышат.
Ставила …
Была у Ксении Исламовой. Чудесный доктор. Приятная, заботливая, внимательная, очень добрая. Пришла домой, сделала рекламу, чтоб сын в случае чего тоже не боялся лечить зубы у Ксении.
Рекомендую всем трусливым. Очень легкая рука, не больно ставить …
Очень уютная клиника. Атмосфера располагает. Приветливый администратор. Гигиенист Майя профессионал. Сразу видно очень чуткий подход к пациенту, все манипуляции строго по протоколу GBT.
Абсолютно безболезненно и вообще максимально комфортно. Ставлю 5 звёзд, и в следующий раз …
Только что поняла, что уже 2 года с клиникой. Стоматологическими услугами больше не пользуюсь нигде, потому что все, что делают доктора и администраторы - профессионально. Я прохожу ортодонтическое лечение - бережно, вежливо и меня слышат.
Ставила имплант - боялась боли после установки, была удивлена, что получила в разы меньше, чем придумала!
Делала чистку и все проф осмотры тут, езжу из Сириуса и очень довольна!
Не пожалела, что послушала коллег и решила обратиться сюда) отличных клиентов и процветания!
Была у Ксении Исламовой. Чудесный доктор. Приятная, заботливая, внимательная, очень добрая. Пришла домой, сделала рекламу, чтоб сын в случае чего тоже не боялся лечить зубы у Ксении.
Рекомендую всем трусливым. Очень легкая рука, не больно ставить анестезию вообще. Но что самое главное. Доктор лечит ПОД микроскопом, и устанавливает правильные анатомические пломбы, а не залипухи, от которых только больше вреда.
В общем, очень рекомендую доктора терапевта.
Очень уютная клиника. Атмосфера располагает. Приветливый администратор. Гигиенист Майя профессионал. Сразу видно очень чуткий подход к пациенту, все манипуляции строго по протоколу GBT.
Абсолютно безболезненно и вообще максимально комфортно. Ставлю 5 звёзд, и в следующий раз обязательно только к ней!
Спасибо большое за вашу клинику! На высшем уровне, специалисты высшего профиля. Мы очень рады что вас нашли и нашли нашего доктора Дунаева Александра Сергеевича. Самый лучший.
Мне очень нравится клиника, вожу ребенка к ортодонту Дунаеву Александру Сергеевичу. И сама ходила удаляла 8ки, к Константину. Чисто,приятная атмосфера, не страшно) Бывает Заходила в клиники и Уже не по себе...потолки ,стены,все давит..
Все ребята молодцы! Команда просто класс!
Атмосфера хорошая, подход ко всем индивидуальный ! Ходим всей семьей и рекомендуем!!
Все очень здорово .
Хороший сервис, чистое и уютное пространство. Приходила на удаление зуба мудрости, очень переживала, но оказалось зря. Все сделали очень профессионально и качественно. Благодарю!
Добрый день. был на 2х приемах у терапевта и ортопеда. Радует серьезный подход к делу, грамотные консультации, приемлемые цены. Рекомендую. Буду далее продолжать лечение в данной клинике
Это лучшая клиника и не только в Сочи, услуги не навязывают, лечат безболезненно и качественно, оборудование самое современное, что есть на рынке! Я лечу у Дмитрия Александровича - зе бест!
Пользуемся услугами клиники уже 4 года- и дети, и мы взрослые. Очень приятное отношение, в клинике чисто и уютно. Врачи умеют располагать детей, так чтобы без слез, да и взрослых тоже! Рада, что однажды нашла это место! Спасибо всему персоналу!
Лучшая клиника в Сочи! Очень рекомендую! Мне проводили лечение глубокого кариеса. Спасибо Пономарёву Егору Сергеевичу. Цены адекватные, девушки на ресепшн молодцы: решают все проблемы по записи, отвечают на вопросы.
Хожу к ортодонту Дунаеву Александру Сергеевичу по элайнерам . долго искала такого врача , хорошо , что знакомая порекомендовала . Все прекрасно, ношу элайнеры 8 месяцев , зубы уже ровные , лечение комфортное . Рекомендую эту клинику и моего врача
| Прицельная внутриротовая контактная рентгенография (А06.07.003) | 600,00 ₽ |
| Исследование на диагностических моделях челюстей (wax-up) 1 единица (А02.07.010.002) | 2 200,00 ₽ |
| Диагностический прием (сканирование 1 челюсть) (В01.066.003) | 1 800,00 ₽ |
| Бронь кресла 30 минут | 1 500,00 ₽ |
| Просмотр диска, составление плана | по запросу |
| Доктор позвонил пациенту | по запросу |
| Администратор позвонил пациенту | по запросу |
| Направление на консультацию к врачу стоматологу-ортопеду | Бесплатно |
| Направление на консультацию к врачу стоматологу-терапевту | Бесплатно |
| Направление на консультацию к врачу стоматологу-хирургу | Бесплатно |
| Направление на консультацию к врачу стоматологу-ортодонту | Бесплатно |
| Направление на профессиональную гигиену полости рта к стоматологу-гигиенисту | Бесплатно |
| Направление на консультацию к детскому стоматологу | Бесплатно |
| Направление на консультацию к врачу стоматологу-пародонтологу | Бесплатно |
| Направление на консультацию к врачу стоматологу-эндодонтисту | Бесплатно |
| Направление на КТ | Бесплатно |
| Направление на ТРГ | Бесплатно |
| Аппликационная анестезия (B01.003.004.001) | 600,00 ₽ |
| Инфильтрационная анестезия (B01.003.004.002) | 1 200,00 ₽ |
| Проводниковая анестезия (B01.003.004.003) | 1 200,00 ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный (B01.065.001) | 1 500,00 ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный (B01.065.002) | по запросу |
| Прием по направлению от смежного специалиста (B01.065.002.001) | по запросу |
| Профилактический прием врача-стоматолога-терапевта (В04.065.002) | по запросу |
| Профилактический прием врача-стоматолога-терапевта (A02.07.004) | по запросу |
| Временное шинирование 1 зуба (B01.065.002) | 1 700,00 ₽ |
| Временное шинирование от 5 зубов (B01.065.003) | 11 000,00 ₽ |
| Исследование на диагностических моделях челюстей (wax-up) 1 единица (B01.065.004) | 1 500,00 ₽ |
| Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (поверхностный кариес). Стоимость без учета стоимости анестезии. (A16.07.002.010) | 6 600,00 ₽ |
| Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (средний кариес). Стоимость без учета стоимости анестезии. (A16.07.002.010.001) | 9 400,00 ₽ |
| Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (глубокий кариес). Стоимость без учета стоимости анестезии. (A16.07.002.010.002) | 10 500,00 ₽ |
| Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой из фотополимерного материала прямым методом (1 единица, прямой винир). Стоимость без учета стоимости анестезии. (A16.07.002.010.003) | 13 800,00 ₽ |
| Полирование пломбы (избирательное пришлифовывание зуба) (A16.07.025.001) | 1 000,00 ₽ |
| Наложение временной пломбы (A16.07.002.009) | 1 500,00 ₽ |
| Снятие временной (старой) пломбы (A16.07.091) | 2 000,00 ₽ |
| Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба (коррекция пломбы, реставрации, 1 зуб) (A16.07.025) | 1 300,00 ₽ |
| Химическое внутриканальное отбеливание (1 сеанс) (A16.07.050.001) | 3 000,00 ₽ |
| Извлечение инструмента из корневого канала (ЭД9) | 4 000,00 ₽ |
| Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием штифтов из стекловолокна. Стоимость без учета стоимости анестезии (A16.07.031.001) | 10 500,00 ₽ |
| Эндодонтическое лечение 1 канального зуба (ЭД1) | 23 100,00 ₽ |
| Эндодонтическое лечение 2 канального зуба (ЭД2) | 29 700,00 ₽ |
| Эндодонтическое лечение 3 канального зуба (ЭД3) | 35 200,00 ₽ |
| Эндодонтическое лечение 4 канального зуба (ЭД4) | 42 900,00 ₽ |
| Эндодонтическое перелечивание 1 канального зуба (ЭД5) | 27 500,00 ₽ |
| Эндодонтическое перелечивание 2 канального зуба (ЭД6) | 36 300,00 ₽ |
| Эндодонтическое перелечивание 3 канального зуба (ЭД7) | 48 400,00 ₽ |
| Эндодонтическое перелечивание 4 канального зуба (ЭД8) | 52 800,00 ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный (B01.067.001) | 1 500,00 ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный (B01.067.002) | по запросу |
| Прием по направлению от смежного специалиста (B01.067.002.001) | по запросу |
| Профилактический прием врача-стоматолога-хирурга (B01.067.002.001) | по запросу |
| Профилактический прием врача-стоматолога-хирурга (A02.07.004) | по запросу |
| Удаление постоянного зуба простое (A16.07.001.002) | 6 600,00 ₽ |
| Удаление зуба сложное с разъединением корней (1 категории сложности) (A16.07.001.003) | 8 250,00 ₽ |
| Удаление зуба сложное с разъединением корней (2 категории сложности) (A16.07.001.003.001) | 11 550,00 ₽ |
| Удаление зуба сложное с разъединением корней с возможностью применения ультразвука (3 категории сложности) (A16.07.001.003.002) | 14 850,00 ₽ |
| Закрытый кюретаж пародонтальных карманов в области 1-2-х зубов (A16.07.039) | 7 500,00 ₽ |
| Коронковое удлинение, коррекция контура десневого края в области 1-2-х зубов (A16.07.090.001) | 8 800,00 ₽ |
| Раскрытие ретинированного зуба для последующего ортодонтического лечения (A16.07.007.001) | 4 000,00 ₽ |
| Резекция верхушки корня 1 единица (A16.07.007) | 14 500,00 ₽ |
| Ретроградное пломбирование (А16.07.002.013) | 9 000,00 ₽ |
| Экзостоз (A16.03.089) | 4 000,00 ₽ |
| Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости рта с анестезией (A16.07.011) | 4 000,00 ₽ |
| Снятие швов (A16.07.001.003.003) | 1 000,00 ₽ |
| Установка имплантата с заглушкой системы Osstem, (Южная Корея) + формирователь (A16.07.054) | 30 000,00 ₽ |
| Установка имплантата с заглушкой системы премиум Nobel (Швейцария) + формирователь (A16.07.054.001) | 60 000,00 ₽ |
| Установка временного имплантата с заглушкой Osstem, (Южная Корея) (A16.07.054.002) | 16 000,00 ₽ |
| Увеличение объема мягких тканей свободным соединительнотканным трансплантатом СТТ (A16.07.089) | 13 200,00 ₽ |
| Операция закрытый синус-лифтинг (A16.07.055.001) | 23 000,00 ₽ |
| Операция открытый синус-лифтинг с формированием одного окна, с адаптацией костного блока, с одномоментной установкой имплантата (A16.07.055) | 45 000,00 ₽ |
| Костная пластика челюстно-лицевой области (Аугментация альвеолярного отростка в области 1 зуба-процедура) (A16.07.041) | 28 000,00 ₽ |
| Костная пластика челюстно-лицевой области с применением мембраны 15*20 (A16.07.041.001) | 22 000,00 ₽ |
| Костная пластика челюстно-лицевой области с применением мембраны 25*30 (A16.07.041.001) | 27 000,00 ₽ |
| Использование фиксирующего пина (A16.07.095) | 1 500,00 ₽ |
| Установка самосверлящего винта для удержания аутотрансплантата (длина 4-5 Конмет) (А16.03.019) | 21 000,00 ₽ |
| Удаление имплантата (A16.07.054.007) | 18 000,00 ₽ |
| Остеопластика (материал Cerabone 0,5 г.) (A16.30.048.002) | 17 000,00 ₽ |
| Остеопластика (материал Cerabone 1 г.) (A16.30.048.003) | 23 000,00 ₽ |
| Остеопластика (материал Bioss 0,5 г.) (A16.30.048.003) | 23 000,00 ₽ |
| Восстановление зуба коронкой (абатмент-мультиюнит индивидуальный) (A16.07.004.005) | 20 000,00 ₽ |
| Установка формирователя десны (инновационный имплантат — Osstem, Южная Корея) (A16.07.054.010) | 5 000,00 ₽ |
| Установка формирователя десны (премиум имплантат – Straumann/Nobel, Швейцария/США) (A16.07.054.011) | 9 000,00 ₽ |
| Пластика уздечки языка (с откидным лоскутом) (A16.07.044) | 17 000,00 ₽ |
| Удаление временного зуба (неподвижного) без учета анестезии (А16.07.001.001) | 4 900,00 ₽ |
| Удаление временного зуба (подвижного) без учета анестезии (А16.07.001.002) | 3 700,00 ₽ |
| Пластика уздечки верхней губы (новорожденному) (A16.07.042.001) | 5 500,00 ₽ |
| Пластика уздечки нижней губы (новорожденному) (A16.07.043.001) | 5 500,00 ₽ |
| Пластика уздечки языка (новорожденному) (A16.07.044.001) | 5 500,00 ₽ |
| Пластика уздечки языка механическая простая (A16.07.044) | 10 000,00 ₽ |
| Пластика уздечки верхней губы механическая простая (A16.07.042) | 12 000,00 ₽ |
| Пластика уздечки нижней губы механическая простая (A16.07.043) | 12 000,00 ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) Главного врача-стоматолога детского первичный/повторный (B01.064.005) | 1 500,00 ₽ |
| Профилактический осмотр Главного врача-стоматолога детского (В04.064.006) | 1 300,00 ₽ |
| Школа психологической профилактики для пациентов и родственников (адаптивный прием) (В04.070.001) | 2 500,00 ₽ |
| Запечатывание фиссуры зуба герметиком (1 зуб) (A16.07.057) | 4 300,00 ₽ |
| Временное шинирование, 1 зуб (А16.07.019.001) | 3 000,00 ₽ |
| Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения (композитный материал). Главный детский стоматолог (A16.07.002.010) | 16 100,00 ₽ |
| Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) – лечение обратимого пульпита молочного зуба. Главный детский стоматолог (А16.07.011) | 6 400,00 ₽ |
| Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (поверхностный кариес, постоянный зуб). Стоимость без учета стоимости анестезии. Главный детский стоматолог (A16.07.002.010.003) | 9 800,00 ₽ |
| Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (средник кариес, постоянный зуб). Стоимость без учета стоимости анестезии. Главный детский стоматолог (A16.07.002.010.004) | 12 100,00 ₽ |
| Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (глубокий кариес, постоянный зуб). Стоимость без учета стоимости анестезии. Главный детский стоматолог (A16.07.002.010.005) | 14 000,00 ₽ |
| Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (скол пломбы). Стоимость без учета стоимости анестезии. Главный детский стоматолог (A16.07.002.010.006) | 4 100,00 ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского первичный (B01.064.003) | 1 500,00 ₽ |
| Профилактический осмотр врача-стоматолога детского (В04.064.002) | 1 300,00 ₽ |
| Школа психологической профилактики для пациентов и родственников (адаптивный прием) (В04.070.001) | 2 500,00 ₽ |
| Запечатывание фиссуры зуба герметиком (1 зуб) (A16.07.057) | 4 300,00 ₽ |
| Временное шинирование, 1 зуб (А16.07.019.001) | 3 000,00 ₽ |
| Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения (композитный материал). Стоимость без учета стоимости анестезии. (A16.07.002.007) | 8 800,00 ₽ |
| Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) – лечение обратимого пульпита молочного зуба (A16.07.009) | 8 100,00 ₽ |
| Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (поверхностный кариес, постоянный зуб). Стоимость без учета стоимости анестезии. (A16.07.002.010.003) | 7 200,00 ₽ |
| Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (средний кариес, постоянный зуб). Стоимость без учета стоимости анестезии. (A16.07.002.010.001) | 9 500,00 ₽ |
| Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (глубокий кариес, постоянный зуб). Стоимость без учета стоимости анестезии. (A16.07.002.010.002) | 11 300,00 ₽ |
| Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (скол пломбы). Стоимость без учета стоимости анестезии. (A16.07.002.010.006) | 4 100,00 ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный (B01.063.001) | 1 500,00 ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный (повторная консультация) (B01.063.002) | по запросу |
| Профилактический прием врача-стоматолога-ортодонта (В04.063.002) | 1 500,00 ₽ |
| Профилактический прием врача-стоматолога-ортодонта (A02.07.004) | по запросу |
| Прием по направлению от смежного специалиста (B01.065.002) | по запросу |
| Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (Техника 2*4 на 1 челюсть) (A16.07.048.0017) | 37 400,00 ₽ |
| Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (брекеты металлические лигатурные 1 челюсть) (A16.07.048.0014) | 49 500,00 ₽ |
| Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (брекеты металлические безлигатурные Н4, 1 челюсть) (A16.07.048.001) | 82 500,00 ₽ |
| Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (брекеты керамические безлигатурные Damon Clear, 1 челюсть) (A16.07.048.003) | 133 100,00 ₽ |
| Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (повторный прием, 1 раз в 2 месяца) (A16.07.048.005) | 9 000,00 ₽ |
| Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (Прием по обслуживанию брекет-системы) (A16.07.048.014) | по запросу |
| Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (повторный прием, лечение на 1 челюсти, 1 раз в 2 месяца) (A16.07.048.018) | 5 300,00 ₽ |
| Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (фиксация металлического лигатурного брекета) (A16.07.048.009) | 5 100,00 ₽ |
| Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (фиксация металлического безлигатурного брекета H4) (A16.07.048.0010) | 8 300,00 ₽ |
| Ортодонтическое скрепление металлической проволокой (съемные и несъемные ретейнеры, 2 челюсти, «Комплекс») (А16.07.018) | 36 300,00 ₽ |
| Ортодонтическое скрепление металлической проволокой (ретейнер несъемный) (А16.07.018.001) | 6 500,00 ₽ |
| Ортодонтическое скрепление металлической проволокой (ретейнер съёмный-капа) (А16.07.018.002) | 8 500,00 ₽ |
| Услуги по обслуживанию ортодонтических аппаратов (снятие брекет-системы, 1 челюсть) (А23.07.001) | 4 400,00 ₽ |
| Услуги по обслуживанию ортодонтических аппаратов (снятие ретейнера, 1 единица) (А23.07.001.001) | 900,00 ₽ |
| Услуги по обслуживанию ортодонтических аппаратов (фиксация ретейнера, 1 единица) (А23.07.001.002) | 1 100,00 ₽ |
| Услуги по обслуживанию ортодонтических аппаратов (снятие ретейнера, 1 челюсть) (А23.07.001.003) | 2 500,00 ₽ |
| Ортодонтическая коррекция (лечение на элайнерах SS постоянный прикус, комплект до 18 шагов — Full) взрослые (A16.07.028.029.002) | 330 000,00 ₽ |
| Ортодонтическая коррекция (лечение на элайнерах SS постоянный прикус, комплект от 19 шагов — Max) взрослые (A16.07.028.029.003) | 387 000,00 ₽ |
| Ортодонтическая коррекция (лечение на элайнерах CC постоянный прикус, комплект до 12 шагов — Mini) (A16.07.028.029.005) | 195 000,00 ₽ |
| Ортодонтическая коррекция (лечение на элайнерах CC постоянный прикус, комплект до 24 шагов — One) (A16.07.028.029.006) | 315 000,00 ₽ |
| Ортодонтическая коррекция (лечение на элайнерах CC постоянный прикус, комплект до 48 шагов — Two) (A16.07.028.029.007) | 390 000,00 ₽ |
| Ортодонтическая коррекция (лечение на элайнерах CC постоянный прикус, комплект до 78 шагов — Three) (A16.07.028.029.008) | 480 000,00 ₽ |
| Ортодонтическая коррекция (лечение на элайнерах CC постоянный прикус, комплект All Inclusive Unlimited) (A16.07.028.029.009) | 594 000,00 ₽ |
| Ортодонтическая коррекция (повторный прием 1 раз в 4 месяца) (A16.07.048.004) | 9 000,00 ₽ |
| Переклейка аттачментов после скола (1 челюсть) (A16.07.048.005) | 1 500,00 ₽ |
| Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (повторный прием) (A16.07.048.004) | 1 500,00 ₽ |
| Услуги по обслуживанию ортодонтических аппаратов (снятие ортодонтического аппарата) (А23.07.001) | 4 500,00 ₽ |
| Услуги по обслуживанию ортодонтических аппаратов повторная (дополнительный винт к аппарату) (А23.07.001.004) | 1 700,00 ₽ |
| Услуги по обслуживанию ортодонтических аппаратов повторная (дополнительный ключ к аппарату) (А23.07.001.005) | 600,00 ₽ |
| Услуги по обслуживанию ортодонтических аппаратов (лабораторная починка аппарата) (А23.07.001.001) | 7 300,00 ₽ |
| Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом (индивидуальный аппарат Росса с винтом Хайрекс) (А16.07.046) | 39 600,00 ₽ |
| Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (Твинблок) (A16.07.047.003) | 27 000,00 ₽ |
| Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (двухчелюстной съемный аппарат Андрезена-Гойпля, Френкеля) (A16.07.047.002) | 26 400,00 ₽ |
| Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (Аппарат Шварца с центральным винтом) (A16.07.047.004) | 23 100,00 ₽ |
| Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (Вестибулярная пластина MUPPY) (A16.07.047.005) | 8 300,00 ₽ |
| Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (Маска Диляра) (A16.07.048.) | 11 600,00 ₽ |
| Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (ортодонтическая пластинка – установка удерживателя пространства) (A16.07.047.001) | 12 100,00 ₽ |
| Ортодонтическая коррекция с приминением брекет-систем (Корректоры) (A16.07.048.0016) | 13 900,00 ₽ |
| Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (Myobrace Ortho T корректоры) (A16.07.048.009) | 19 800,00 ₽ |
| Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (Аппарат Дерихсвайлера) (A16.07.047.006) | 35 200,00 ₽ |
| Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (WL Аппарат Дерихсвайлера с винтом Хайрекс с фиксацией на 4-х кольцах со штангами) (A16.07.048.015) | 49 700,00 ₽ |
| Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (WL Аппарат Дерихсвайлера для дистализации с винтом Хайрекс односторонний) (A16.07.048.012) | 61 600,00 ₽ |
| Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (WL Аппарат Дерихсвайлера на нижнюю челюсть с дистализирующим винтом Хайрекс односторонний) (A16.07.048.013) | 45 500,00 ₽ |
| Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (WL Аппарат Дерихсвайлера на нижнюю челюсть с дистализирующими винтами Хайрекс двусторонний) (A16.07.048.012) | 61 600,00 ₽ |
| Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (WL Расширяющий аппарат с опорой на 2 минивинта, аппарат, винты установка в клинике) (A16.07.048.014) | 134 000,00 ₽ |
| Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (WL Аппарат Марко Росса стандарт) (A16.07.048.018) | 43 300,00 ₽ |
| Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (WL Аппарат Марко Росса с бусинкой) (A16.07.048.019) | 44 400,00 ₽ |
| Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (WL Аппарат Марко Росса с заслонкой для языка) (A16.07.048.020) | 45 400,00 ₽ |
| Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (WL Твинблок) (A16.07.048.021) | 37 000,00 ₽ |
| Ортодонтическая коррекция (установка минивинта Орто-Классик) (A16.07.028.001) | 25 500,00 ₽ |
| Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (окклюзионная накладка) (A16.07.047) | 3 000,00 ₽ |
| Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (ПРИЕМ) (B01.063.001) | 2 000,00 ₽ |
| Ортодонтическое скрепление металлической проволокой (ретейнер несъемный) (A16.07.047) | 6 000,00 ₽ |
| Услуги по обслуживанию ортодонтических аппаратов (фиксация ретейнера, брекета 1 единица) (A16.07.028.001) | 2 500,00 ₽ |
| Услуги по обслуживанию ортодонтических аппаратов (снятие ретейнера 1 челюсть) (A16.07.028.003) | 2 000,00 ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный (B01.066.001) | 1 500,00 ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный (B01.066.002) | по запросу |
| Прием по направлению от смежного специалиста (B01.066.002) | по запросу |
| Профилактический прием врача-стоматолога-ортодонта (B01.066.002) | по запросу |
| Слепки, сканирование (1) | по запросу |
| Препарирование зуба (2) | по запросу |
| Примерка ортопедической конструкции (3) | по запросу |
| Сдача ортопедической конструкции (4) | по запросу |
| Изготовление временной коронки под ключ (длительного ношения, 1 единица) (А23.07.002.030) | 9 100,00 ₽ |
| Изготовление временной накладки под ключ (длительного ношения, 1 единица) (А23.07.002.031) | 11 000,00 ₽ |
| Восстановление зуба коронкой постоянной безметалловой цельно-керамической (E-max, оксид циркония, телескопическая коронка — жевательный отдел) (A16.07.004.001) | 29 000,00 ₽ |
| Восстановление зуба коронкой постоянной безметалловой цельно-керамической (E-max, оксид циркония, телескопическая коронка, винир — фронтальный отдел) (A16.07.004.002) | 37 000,00 ₽ |
| Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций (фиксация на цемент Фуджи, 1 единица) (A16.07.049) | 4 500,00 ₽ |
| Снятие несъемной ортопедической конструкции (за 1 единицу) (A16.07.053.003) | 5 000,00 ₽ |
| Снятие несъемной ортопедической конструкции (за 3 единицы) (A16.07.053.004) | 10 000,00 ₽ |
| Восстановление зуба коронкой временной на импланте (A16.07.004) | 12 000,00 ₽ |
| Восстановление зуба коронкой постоянной циркониевой на имплантате с винтовой фиксацией (жевательный отдел) (A16.07.004.003) | 41 300,00 ₽ |
| Восстановление зуба коронкой постоянной циркониевой на имплантате с индивидуальным абатментом (фронтальный отдел) (A16.07.004.004) | 59 500,00 ₽ |
| Заказ сканмаркера для новой системы имплантов (A16.07.004.005) | 4 500,00 ₽ |
| All-on-6 Osstem с временным протезированием (A16.07.004.006) | 421 000,00 ₽ |
| All-on-4 Osstem с временным протезированием (A16.07.004.007) | 288 000,00 ₽ |
| Постоянный протез All-on-6 (A16.07.004.008) | 350 000,00 ₽ |
| Постоянный протез All-on-4 (A16.07.004.009) | 300 000,00 ₽ |
| Протез на телескопической фиксации | 90 100,00 ₽ |
| Протезирование зубных рядов условно-съемным протезом на титановой балке с композитными зубами с циркониевой крошкой (Candilore) | 312 000,00 ₽ |
| Съемный протез на титановой балке с композитными зубами | 210 000,00 ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-пародонтолога (B01.065.007) | 1 500,00 ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-гигиениста повторный (неделя-осмотр) (B01.064.007) | по запросу |
| Прием по направлению от смежного специалиста (B01.066.002) | по запросу |
